出發日期 天數 國家 團名(點選可查看詳細行程) 行程 搭乘 機位數 可售 售價 需求報名
6/15(日) 8 泰國 2025我愛同學會   16 16 28,800
6/16(一) 8 泰國 2025我愛同學會   16 16 28,800
6/17(二) 8 泰國 2025我愛同學會   16 16 28,800
6/19(四) 8 泰國 2025我愛同學會   16 16 28,800
6/20(五) 8 泰國 2025我愛同學會   16 16 28,800
6/23(一) 8 泰國 2025我愛同學會   16 16 28,800
6/24(二) 8 泰國 2025我愛同學會   16 16 28,800
6/26(四) 8 泰國 2025我愛同學會   16 16 28,800
共 1頁 / 第 1 頁
1