出發日期 天數 國家 團名(點選可查看詳細行程) 行程 搭乘 機位數 可售 售價 需求報名
6/25(三) 4 遊輪 【郵輪旅遊.歌詩達莎倫娜號自主遊4日】基隆港出發、沖繩、宮古島   58 45 17,900
6/28(六) 5 遊輪 【郵輪旅遊.歌詩達莎倫娜號自主遊5日】基隆港出發、沖繩、宮古島   58 45 23,900
7/2(三) 6 遊輪 【郵輪旅遊.歌詩達莎倫娜號自主遊6日】基隆港出發、日本福岡、韓國濟州   58 20 30,900
7/2(三) 6 遊輪 【郵輪旅遊.歌詩達莎倫娜號自主遊6日】基隆港出發、日本福岡、韓國濟州   58 58 30,900
7/2(三) 6 遊輪 【郵輪旅遊.歌詩達莎倫娜號自主遊6日】基隆港出發、日本福岡、韓國濟州   40 3 30,900
7/7(一) 4 遊輪 【郵輪旅遊.歌詩達莎倫娜號自主遊4日】基隆港出發、沖繩、石垣島   58 11 19,900
7/7(一) 4 遊輪 【郵輪旅遊.歌詩達莎倫娜號自主遊4日】基隆港出發、沖繩、石垣島   58 58 19,900
7/10(四) 4 遊輪 【郵輪旅遊.歌詩達莎倫娜號自主遊4日】基隆港出發、沖繩、宮古島   58 14 19,900
7/10(四) 4 遊輪 【郵輪旅遊.歌詩達莎倫娜號自主遊4日】基隆港出發、沖繩、宮古島   58 58 19,900
7/13(日) 4 遊輪 【郵輪旅遊.歌詩達莎倫娜號自主遊4日】基隆港出發、沖繩、石垣島   58 25 19,900
7/16(三) 5 遊輪 【郵輪旅遊.歌詩達莎倫娜號自主遊5日】基隆港出發、沖繩、石垣島   58 53 23,900
7/20(日) 4 遊輪 【郵輪旅遊.歌詩達莎倫娜號自主遊4日】基隆港出發、沖繩   58 7 19,900
共 4頁 / 第 1 頁
1 2 3 4