出發日期 天數 國家 團名(點選可查看詳細行程) 行程 搭乘 機位數 可售 售價 需求報名
8/6(三) 5 韓國 《不走人蔘保肝》暑於濟州島五天【德威航空】   16 16 21,900
8/6(三) 5 韓國 《不走人蔘保肝》濟州神話藍鼎+牛島五天【德威航空】   18 15 22,900
8/6(三) 5 越南 QH越竹航空   23 24,900
8/6(三) 5 越南 QH越竹航空   17 24,900
8/6(三) 5 越南 QH越竹航空   20 24,900
8/6(三) 5 越南 過夜國賓號、雷吉娜號   18 18 28,900
8/6(三) 8 越南 【中越秘境8日】世界自然遺產~下龍灣、陸龍灣、英雄島、輕舟秘境、德天瀑布、峒那嶼灣   18 33,900
8/6(三) 8 越南 【中越秘境8日】世界自然遺產~下龍灣、陸龍灣、英雄島、輕舟秘境、德天瀑布、峒那嶼灣   18 33,900
8/6(三) 3 香港 【高雄出發、機加酒、戀戀香港3日】富薈上環酒店、太平山頂纜車、凌霄閣摩天台428   6 18,900
8/6(三) 3 香港 【機加酒.戀戀香港3日尖東站】長榮航空、蒙德里安夢卓恩酒店、升等景觀房、精緻早餐   6 22,388
8/6(三) 3 香港 【機加酒.香港3日太子站】大灣區航空、旺角睿景酒店、贈eSIM   6 14,388
8/6(三) 6 馬來西亞 大紅花   16 26,900
共 25頁 / 第 1 頁
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25