出發日期 天數 國家 團名(點選可查看詳細行程) 行程 搭乘 機位數 可售 售價 需求報名
4/26(六) 8 泰國 2025我愛同學會   16 16 28,800
4/28(一) 8 泰國 2025我愛同學會   16 16 28,800
4/29(二) 8 泰國 2025我愛同學會   16 16 28,800
5/4(日) 8 泰國 2025我愛同學會   16 16 28,800
5/5(一) 8 泰國 2025我愛同學會   16 16 28,800
5/6(二) 8 泰國 2025我愛同學會   16 16 28,800
5/8(四) 8 泰國 2025我愛同學會   16 16 28,800
5/10(六) 8 泰國 2025我愛同學會   16 16 28,800
5/12(一) 8 泰國 2025我愛同學會   16 16 28,800
5/13(二) 8 泰國 2025我愛同學會   16 16 28,800
5/14(三) 8 泰國 2025我愛同學會   16 16 28,800
5/15(四) 8 泰國 2025我愛同學會   16 16 28,800
共 3頁 / 第 1 頁
1 2 3